7月2日-8月22日
班次 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)地點(diǎn) | 線(xiàn) 路 | 終 點(diǎn) | 車(chē) 輛 |
朝暉校區(qū)-屏峰校區(qū) | |||||
1 | 7:30 | 邵科館 | 一號(hào)線(xiàn) | 語(yǔ)林樓 | 客車(chē)1輛 |
2 | 13:30 | 邵科館 | 直達(dá) | 語(yǔ)林樓 | 客車(chē)1輛 |
3* | 16:45 | 邵科館 | 六號(hào)線(xiàn) | 翰墨香林 | 客車(chē)1輛 |
屏峰校區(qū)―朝暉校區(qū) | |||||
1* | 7:30 | 翰墨香林 | 六號(hào)線(xiàn)* | 邵科館 | 客車(chē)1輛 |
2 | 10:00 | 語(yǔ)林樓 | 三號(hào)線(xiàn) | 邵科館 | 客車(chē)1輛 |
3 | 16:30 | 語(yǔ)林樓 | 三號(hào)線(xiàn) | 邵科館 | 客車(chē)1輛 |
注:雙休日六號(hào)線(xiàn)(7:30翰墨香林―邵科館、16:45邵科館―翰墨香林)停開(kāi)。
8月23日-9月8日
班次 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)地點(diǎn) | 線(xiàn) 路 | 終 點(diǎn) | 車(chē) 輛 |
朝暉校區(qū)―屏峰校區(qū) | |||||
1 | 6:50 | 邵科館 | 一號(hào)線(xiàn) | 語(yǔ)林樓 | 客車(chē)1輛 |
二號(hào)線(xiàn) | 客車(chē)1輛 | ||||
2 | 9:00 | 邵科館 | 直達(dá) | 語(yǔ)林樓 | 客車(chē)1輛 |
3 | 12:20 | 邵科館 | 直達(dá) | 語(yǔ)林樓 | 客車(chē)1輛 |
4* | 16:45 | 邵科館 | 六號(hào)線(xiàn) | 翰墨香林 (語(yǔ)林樓) | 客車(chē)1輛 |
5 | 18:30 | 邵科館 | 直達(dá) | 語(yǔ)林樓 | 客車(chē)1輛 |
屏峰校區(qū)―朝暉校區(qū) | |||||
1* | 6:40 | 翰墨香林 (語(yǔ)林樓) | 六號(hào)線(xiàn) | 邵科館 | 客車(chē)1輛 |
2 | 8:40 | 語(yǔ)林樓 | 直達(dá) | 邵科館 | 客車(chē)1輛 |
3 | 12:30 | 語(yǔ)林樓 | 三號(hào)線(xiàn) | 邵科館 | 客車(chē)1輛 |
4 | 16:30 | 語(yǔ)林樓 | 直達(dá) | 邵科館 | 客車(chē)1輛 |
三號(hào)線(xiàn) | 客車(chē)1輛 | ||||
5 | 20:30 | 語(yǔ)林樓 | 三號(hào)線(xiàn) | 邵科館 | 客車(chē)1輛 |
注:1、雙休日六號(hào)線(xiàn)6:40發(fā)車(chē)點(diǎn)語(yǔ)林樓,16:45終點(diǎn)站語(yǔ)林樓,不延伸至翰墨香林。
2、9月9日后的交通班車(chē)安排另行通知,請(qǐng)各位教職工留意校園網(wǎng)公告欄。
2019年暑假教職工交通班車(chē)安排表(20190625).docx
校歷
郵箱
EN

浙公網(wǎng)安備 33010302002621號(hào)